|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fonte di luce: | LED | Tipo dell'oggetto: | Luci del pendente |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa del LED: | Hongli SMD 2835 | Garanzia (anni): | 5 |
Voltage(V) di input: | 220-240v | Flusso luminoso della lampada (lm): | 2700 |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 90 | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 |
Temperatura del colore (il TDC): | Bianco caldo | Temperatura di lavoro (℃): | 0 - 25 |
Vita di lavoro (ora): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio |
Tipo di base: | Altri | Nome del prodotto: | luce lineare principale |
Applicazione: | Ufficio | nome: | Luce di superficie del mounte dell'ufficio |
Materiale: | PC di alluminio di Alloy+ | Caratteristica: | dimmerabile |
Stile: | Semplice | colore: | WHITE/BLACK/ALUMINIUM |
Installazione: | Luce montata superficie | Energia: | 30w |
Tipo: | Lampada del cavo della sospensione | Potere della lampada (W): | 30 |
Evidenziare: | led linear suspension lighting,led linear pendant light |
Luce lineare di più nuova del LED del Ministero degli Interni progettazione alla moda leggera lineare 30w LED di libertà
Nome di prodotto: | Luce lineare montata superficie del LED |
Numero di modello: | RL-6532-12-B |
Modo dell'installazione: | Superficie montata |
Distribuzione: | Diretto |
Marca del LED: | Hongli SMD2835 |
Driver: | Lifud |
Materiale: | LEGA di alluminio |
Dimensioni (L*X*W*H): | 1180*65*32mm |
Potere: | 30W |
Efficienza luminosa: | 90lm/W |
RA: | 80/90 |
Il TDC: | 2500k-6500k |
Attenuazione del metodo (facoltativo): | 1-10V, DALI |
Angolo d'apertura: | 120° |
Diffusore: | PC |
Accessori: | vite di alluminio della copertura +endcap del PC dei cappucci di profile+end (alluminio) +string+90% |
Finito: | Alluminio, bianco, nero |
Di lunghezza standard: | 0.6m, 1.2m, 1.5m |
Termine di consegna: | 7-10days |
Dettagli del prodotto:
FAQ:
Persona di contatto: Zeng